GRUPO MONTAÑA PEGASO |
|||||
| CALENDARIO PROVISIONAL CARRERAS DE MONTAÑA 2014 | |||||
| CARRERA | FECHA | LUGAR | DESNIVEL | KILÓMETROS | FEDME/ITRA/ISF |
| PATONES EXTREM | 23/02/2014 | PATONES DE ABAJO | +900 m | 15 km | no |
| TRANSGRANCANARIA | 01/03/2014 | GRAN CANARIA | +8500 m | 125 km | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| ALTO SIL | 15/03/2014 | PARAMO DEL SIL | +1750 m | 31 km | no |
| PEDREZUELA TRAIL RACE | 06/04/2014 | PEDREZUELA | +900 m | 18 km | FEDME (COPA FMM) |
| TRAIL DE ALCOY x equipos | 26/04/2014 | ALCOY | +2000 m | 48 km | no |
| TREBOL TRAIL | 11/05/2014 | BECERRIL DE LA SIERRA | +1000 m | 18 km | FEDME (COPA FMM) |
| PENYAGOLOSA TRAIL CSP | 17/05/2014 | CASTELLON | +5439 m | 118 km | FEDME (CTO ESPAÑA ULTRATRAIL) |
| CAMILLE EXTREM | 01/06/2014 | NAVARRA | +2044 m | 32 km | FEDME (CTO ESPAÑA TRAIL) |
| GRAN TRAIL DE PEÑALARA | 28/06/2014 | NAVACERRADA | +5000 m | 60, 84 y 110 km | ITRA (COPA ESPAÑA ULTRATRAIL) |
| CROSS DEHESAS | 14/09/2014 | CERCEDILLA | +1300 m | 22 km | FEDME (CTO FMM Y EQUIPOS) |
| MARATÓN MONTSENY | 09/11/2014 | SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA | +2700 m | 42 km | FEDME (CTO ESPAÑA EQUIPOS) |
GRUPO MONTAÑA PEGASO


