Participaci��n global
Total de participantes 21586
ano | Participantes |
---|---|
2000 | 73 |
2001 | 273 |
2002 | 359 |
2003 | 392 |
2004 | 398 |
2005 | 504 |
2006 | 648 |
2007 | 700 |
2008 | 1063 |
2009 | 1170 |
2010 | 1328 |
2011 | 1635 |
2012 | 1701 |
2013 | 1871 |
2014 | 1905 |
2015 | 1912 |
2016 | 1794 |
2017 | 1909 |
2018 | 1718 |
2019 | 233 |
20 registros